Les résultats de l’association : Week-end du 16 et 17 septembre 2023.
| SENIORS FEMININES | FC QUIMPERLE | 1-3 | COUPE DE FRANCE |
| U19 NAT | EA GUINGAMP | 0-3 | CHAMPIONNAT |
| U18 FEMININES | LANVOLLON | 2-2 | BRASSAGE |
| U18 | QUIMPER ITALIA 2 | 2-0 | COUPE DISTRICT |
| U17 | STADE BRESTOIS 29 | 2-4 | AMICAL |
| U16 | ST RENAN | 1-1 | AMICAL |
| U14 | ERGUE ARMEL FC | 3-2 | BRASSAGE |
| U13 FEMININES | FC QUIMPERLE | 20-1 | BRASSAGE |
| U13 | ES PLOGONNEC | 14 – 0 | BRASSAGE |
| U12 | QUIMPER – PLOUVORN | 2V | BRASSAGE |
| U13 ESPOIRS | STELLA MARIS – LANDERNEAU | 1V – 1D | BRASSAGE |
| U12 ESPOIRS | EA SCAER | 3-1 | BRASSAGE |
| U11 FEMININES | EA SCAER | 3-2 | BRASSAGE |
| U10 | FC QUIMPERLE – TREGUNC | 1V – 1D | BRASSAGE |
| U11 ESPOIRS | ES REDENE – MELLAC | 1V – 1D | BRASSAGE |
